¿Listo para transformar digitalmente tu práctica médica?
Historia clínica + facturación + agendamiento en la nube
En corto: este glosario reúne los 30 términos base que usa a diario cualquier persona que trabaje en el sistema de salud colombiano: siglas de actores (EPS, IPS, ADRES, Supersalud), catálogos y códigos (CUPS, CIE-10, CIE-11, RETHUS), mecanismos operativos (RIPS, FEV, MUV/CUV, MIPRES, CUCON), marco normativo (Ley 2015, SOGCS, RIAS, PAMEC) y conceptos de interoperabilidad e infraestructura (HCE, HL7 FHIR, RDA, IHCE, HÉRCULES, MPI, PGP, presupuestos máximos, UPC, glosa). Cada término tiene su propia ficha con definición corta, para qué le sirve al profesional o a la IPS y cómo se relaciona con el resto del sistema. Es un punto de entrada, no un manual: cada ficha remite a la guía operativa correspondiente.
Trabajar en salud digital en Colombia significa moverse todos los días entre siglas: REPS para habilitar, RIPS para facturar, MIPRES para prescribir lo que no está en el plan, CUPS y CIE-10 para codificar, SISPRO para reportar, ADRES para el flujo de dinero, Supersalud para la vigilancia, HL7 FHIR y RDA para la interoperabilidad que viene. Este glosario está pensado como una guía práctica para ese día a día: qué es cada término, qué hace y dónde encontrar la información oficial cuando se necesita.
Las fichas se actualizan a medida que la normativa cambia. Si buscas un término que aún no está en la lista, escríbenos por WhatsApp desde el enlace del pie de página y lo agregamos en la siguiente tanda.
| Término | De qué se trata | Ficha |
|---|---|---|
| ADRES | Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Administra los recursos y gira a EPS e IPS según las reglas del sistema. | Ver ficha |
| CIE-10 | Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión (OMS). Catálogo oficial vigente en Colombia para codificar diagnósticos en historia clínica, RIPS y facturación. | Ver ficha |
| CIE-11 | Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª revisión (OMS). Versión más reciente del catálogo de diagnósticos; en Colombia está en fase de implementación. | Ver ficha |
| Consentimiento informado | Autorización libre y voluntaria del paciente para un procedimiento, previa información clara. Soporte clínico y legal de la atención, integrado a la historia clínica. | Ver ficha |
| CUCON | Código Único de Contrato asignado por SIIFA a cada contrato IPS-EPS. Desde la Resolución 948 de 2026 es obligatorio reportarlo en los RIPS y en la factura electrónica. | Ver ficha |
| CUPS | Clasificación Única de Procedimientos en Salud. Catálogo oficial de códigos con el que se identifica cada procedimiento en salud. | Ver ficha |
| EPS e IPS | Actores principales del SGSSS creado por la Ley 100 de 1993: la EPS afilia y administra recursos; la IPS presta los servicios de salud. | Ver ficha |
| FEV | Factura Electrónica de Venta en salud. Factura electrónica emitida por la IPS y radicada al pagador junto con los RIPS y demás soportes. | Ver ficha |
| Glosa | Objeción del pagador a valores específicos de una cuenta médica, con causal taxativa del Manual Único de Glosas y respuesta ítem por ítem del prestador. | Ver ficha |
| HCE | Historia clínica electrónica. Registro digital estructurado de la atención, firmado electrónicamente, con validez jurídica y capacidad de interoperabilidad. | Ver ficha |
| HÉRCULES | Módulo del Ministerio de Salud para gestionar las credenciales de acceso del prestador a las plataformas del ecosistema IHCE (Ley 2015 de 2020 y Resolución 1888 de 2025). | Ver ficha |
| HL7 FHIR | Estándar internacional de HL7 International para intercambiar información clínica entre sistemas, basado en recursos y en API REST con JSON. | Ver ficha |
| IHCE | Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica. Marco nacional para que las historias clínicas de los prestadores intercambien información. | Ver ficha |
| Ley 2015 de 2020 | Ley del Congreso que crea la historia clínica electrónica interoperable en Colombia. Base normativa de la IHCE. | Ver ficha |
| MIPRES | Mi Prescripción. Plataforma del Ministerio de Salud con la que se prescriben medicamentos, servicios y tecnologías no financiadas con la UPC. | Ver ficha |
| MPI | Master Patient Index (Índice Maestro de Pacientes). Mecanismo con el que un sistema de salud identifica de forma única a cada paciente y evita duplicados en la historia clínica. | Ver ficha |
| MUV y CUV | Mecanismo Único de Validación (proceso oficial de validación de RIPS) y Código Único de Validación (resultado que valida los RIPS como soporte de la FEV). | Ver ficha |
| PAMEC | Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. Componente de auditoría del SOGCS que ordena el ciclo de mejora del prestador. | Ver ficha |
| PGP | Pago Global Prospectivo. Modelo de contratación con monto fijo por adelantado para una población o conjunto de servicios, con reglas de riesgo compartido. | Ver ficha |
| Presupuestos máximos | Instrumento anual con el que MinSalud y la ADRES transfieren a cada EPS recursos para financiar servicios y tecnologías NO financiadas con la UPC. | Ver ficha |
| RDA | Resumen Digital de Atención. Documento clínico estructurado en HL7 FHIR, definido por la Resolución 1888 de 2025 como primer bloque operativo de la IHCE. | Ver ficha |
| REPS | Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Es la base con la que el Ministerio de Salud identifica a cada prestador habilitado en el país. | Ver ficha |
| ReTHUS | Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Base pública que identifica y autoriza a cada persona natural para ejercer una profesión u ocupación en salud. | Ver ficha |
| RIAS | Rutas Integrales de Atención en Salud. Herramientas operativas (RPMS y RIAMP) adoptadas por la Resolución 3280 de 2018 para ordenar la atención por curso de vida. | Ver ficha |
| RIPS | Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud. Es el archivo estructurado con el que se le cuenta al pagador cada atención facturada. | Ver ficha |
| SISPRO | Sistema Integral de Información de la Protección Social. Es la fuente central del Ministerio de Salud para tablas de referencia, RIPS y reportes. | Ver ficha |
| SOGCS | Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Marco general de calidad del sistema en cuatro componentes: habilitación, auditoría, acreditación y sistema de información. | Ver ficha |
| Supersalud | Superintendencia Nacional de Salud. Es la entidad de inspección, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia. | Ver ficha |
| Telemedicina | Prestación de servicios de salud a distancia entre profesional y paciente. Marco vigente en Colombia: Resolución 1644 de 2026, que derogó la Res. 2654 de 2019. | Ver ficha |
| UPC | Unidad de Pago por Capitación. Es el valor per cápita anual que reconoce el sistema por cada afiliado a una EPS, para financiar el plan de beneficios. | Ver ficha |
Los 30 términos no son islas: son piezas del mismo flujo. Un paciente afiliado a una EPS llega a una IPS habilitada en el REPS, identificado por su MPI, atendido por profesionales inscritos en el ReTHUS; la atención queda en la HCE codificada con CUPS y CIE-10 (y a futuro CIE-11), con consentimiento informado firmado y dentro de las RIAS cuando el paciente está en una ruta por curso de vida. Se generan los RIPS con el CUCON del contrato, se validan por el MUV (que devuelve el CUV) y con el CUV se emite la FEV; el pagador acepta, glosa o devuelve, dentro de contratos que pueden ser por evento o bajo PGP. El flujo de dinero de la UPC pasa por la ADRES; lo NO UPC se paga con presupuestos máximos con prescripción por MIPRES. Cuando la atención se hace a distancia, aplica telemedicina. Todo lo cuida el SOGCS, con el PAMEC como componente de auditoría interna del prestador, y lo vigila la Supersalud. Los datos se reportan a SISPRO. Y a futuro, la Ley 2015 de 2020, la IHCE, el RDA y HL7 FHIR conectan a los prestadores entre sí, con acceso técnico administrado a través de HÉRCULES. Entender el mapa completo ayuda a leer cualquier norma que aparezca después.
En Medifolios los términos del glosario no se quedan en la teoría: la plataforma opera dentro de este marco. La historia clínica electrónica se codifica con CIE-10 y CUPS, la generación y validación de RIPS está alineada con la Resolución 948 de 2026, la facturación electrónica emite la FEV con sus soportes, la gestión de glosas se basa en las causales taxativas del Manual Único y el módulo de telemedicina opera bajo la Resolución 1644 de 2026. Además, Medifolios trabaja en procesos de implementación de la Resolución 1888 con HL7 FHIR. Si quieres ver todo el flujo funcionando, agenda una demo gratis por WhatsApp.
REPS, RIPS, CUPS, CIE-10, MIPRES, FEV, telemedicina, HCE y todo el resto del glosario están integrados en los flujos de Medifolios. Agenda una demo gratis y te mostramos cómo cada término aparece en el software.
📱 Solicita tu demo gratis →No. El glosario es una guía práctica para entender los términos y ubicar dónde vive cada uno en el sistema. La fuente autoritativa siempre es la norma vigente publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES o la entidad rectora del término, según corresponda.
Se actualiza cada vez que cambia la normativa que soporta un término (por ejemplo, cuando se emite una nueva resolución o se modifica un manual) o cuando se agrega un término nuevo por tanda. Cada ficha lleva su fecha de última actualización.
Sí. Escríbenos por WhatsApp con el término y el contexto en el que lo necesitas (facturación, habilitación, cartera, historia clínica, etc.) y lo agregamos en la próxima tanda del glosario. Priorizamos los términos que ayudan al trabajo diario del profesional o de la IPS.
Este glosario es la puerta de entrada al lenguaje del sistema de salud colombiano. Cada término abre a una ficha corta con la definición, el uso operativo y el vínculo con la pieza madre. Si eres médico, facturador, auditor o gerente de IPS y quieres ver todos estos términos funcionando dentro de un solo software, Medifolios los tiene integrados en historia clínica, RIPS, facturación, gestión de glosas y telemedicina. Demo gratis, sin compromiso.